| SLangue |
Curriculum |
Séries |
Cours |
Numéro de cours |
Durée estimée (en heures)
|
| NOTE: Cliquer sur un numéro de cours pour avoir le
descriptif complet. |
| European French | |
| | Operations Curriculum | |
| | Six Sigma Foundations | |
| | Introduction au programme Six Sigma / Six Sigma Introduction | OPERG131 | 3.50 | | |
| | Six Sigma Team Implementation | |
| | Six Sigma : Réduire les variations pour améliorer la qualité / Six Sigma: Reducing Variation to Improve Quality | OPERG141 | 4.00 | | |
| | Six Sigma : Écouter la voix du client / Six Sigma: Listening to the Voice of the Customer | OPERG142 | 5.50 | | |
| | Modèle DMAIC de Six Sigma : Définition du problème / Six Sigma DMAIC: Defining the Problem | OPERG143 | 4.00 | | |
| | Modèle DMAIC de Six Sigma : Mesure du processus / Six Sigma DMAIC: Measuring the Process | OPERG144 | 5.00 | | |
| | Modèle DMAIC de Six Sigma : Analyse des données / Six Sigma DMAIC: Analyzing the Data | OPERG145 | 5.50 | | |
| | Modèle DMAIC de Six Sigma : Analyse du processus / Six Sigma DMAIC: Analyzing the Process | OPERG146 | 4.00 | | |
| | Modèle DMAIC de Six Sigma : Amélioration du processus / Six Sigma DMAIC: Improving the Process | OPERG147 | 4.50 | | |
| | Modèle DMAIC de Six Sigma : Contrôle du processus amélioré / Six Sigma DMAIC: Controlling the Improved Process | OPERG148 | 4.00 | | |
| European French | |
| | Strategic Planning Curriculum | |
| | Strategic Management | |
| | Gestion stratégique - Analyse et choix / Strategic Management - Analysis and Choice | STGYG302 | 2.00 | | |
| European French | |
| | Marketing Curriculum - Parisian French | |
| | Strategic Marketing in Action | |
| | Les éléments d'une stratégie marketing / Elements of Marketing Strategy | MKTG201 | 3.00 | | |
| | Analyse du marché / Analyzing the Market | MKTG202 | 2.50 | | |
| European French | |
| | Management Curriculum - Parisian French | |
| | Essential Skills For Tomorrow's Managers | |
| | Compétences des managers de demain / Competencies for Tomorrow's Managers | MGMTG111 | 5.50 | | |
| | Le manager : un guide et un conseiller / The Manager as Coach and Counselor | MGMTG113 | 5.00 | | |
| | Les bases de la responsabilisation pour les managers / A Manager's Primer for Ensuring Accountability | MGMTG115 | 6.00 | | |
| | The Successful Facilitator | |
| | Notions fondamentales de l'animation : techniques et outils / Facilitative Fundamentals: Techniques and Tools | MGMTG232 | 5.50 | | |
| | Coach with Confidence | |
| | Compétences de coaching / Coaching Skills | MGMTG284 | 5.50 | | |
| | Performance Appraisal | |
| | Étude des performances / Reviewing Performance | MGMTG342 | 4.00 | | |
| | Managing Problem Performance | |
| | Identifier les contre-performances / Identifying Problem Performance | MGMTG162 | 4.00 | | |
| | Supporting Employees through the Change Process | |
| | Surmonter les changements / Managing Through the Change | MGMTG182 | 4.00 | | |
| | Making Change Work | |
| | Orientez-vous dans le changement / Guide Yourself Through Change | MGMTG322 | 1.50 | | |
| European French | |
| | Leadership Curriculum - Parisian French | |
| | Leading from the Front Line | |
| | Les défis du 21e siècle / Challenges of the 21st Century | LEADG121 | 2.00 | | |
| | La dynamique du leadership / Dynamics of Leadership | LEADG126 | 3.00 | | |
| | Going from Management to Leadership | |
| | Leadership et motivation / The Enabling Leader | LEADG223 | 5.50 | | |
| | Leadership et communication / Communicating as a Leader | LEADG225 | 4.50 | | |
| | Encadrer pour améliorer le rendement / Coaching for Performance | LEADG226 | 2.50 | | |
| | Guider vers le changement / Leading through Change | LEADG227 | 3.00 | | |
| European French | |
| | Communication Curriculum | |
| | How to Write an Effective Internal Business Case | |
| | Rédaction d'une analyse de rentabilité | comm_01_a02_bs_fr | 2.50 |
| | Effective Listening | |
| | Principes de base de l'écoute / Listening Basics | comm_03_a01_bs_fr | 2.50 | | |
| | Giving Successful Presentations | |
| | Les clés d'une présentation réussie / Presenting Successfully | comm_05_a01_bs_fr | 2.50 | | |
| | Les clés d'une communication efficace / Delivering the Message | comm_05_a02_bs_fr | 2.50 | | |
| | Ressources disponibles pour les présentations / Available Presentation Resources | comm_05_a03_bs_fr | 2.50 | | |
| | The Effective Business Meeting | |
| | Organiser des réunions de travail efficaces / Planning an Effective Business Meeting | comm_06_a01_bs_fr | 2.50 | | |
| | Diriger des réunions de travail efficaces / Leading an Effective Business Meeting | comm_06_a02_bs_fr | 2.50 | | |
| | Participer efficacement à des réunions de travail / Participating Effectively in a Business Meeting | comm_06_a03_bs_fr | 2.50 | | |
| | Interpersonal Communication Skills | |
| | Écouter, influencer et gérer les situations délicates / Listening, Influencing and Handling Tough Situations | COMMG103 | 4.00 | | |
| | Mastering Interpersonal Communication | |
| | Dynamique de la communication interpersonnelle / Dynamics of Interpersonal Communication | COMMG111 | 2.50 | | |
| | Outils de communication / Communication Tools | COMMG112 | 2.00 | | |
| | Effective Listening Skills | |
| | Écouter pour comprendre / Listening for Comprehension | COMMG152 | 5.00 | | |
| | Améliorer ses compétences en matière d'écoute / Enhancing Your Listening Skills | COMMG154 | 3.00 | | |
| | Managing and Working with Difficult People | |
| | Travailler avec des personnes difficiles / Difficult People in the Workplace | COMMG161 | 3.50 | | |
| | Building Better Work Relationships | |
| | Établir des relations interfonctionnelles efficaces / Building Effective Interfunctional Relationships | COMMG191 | 2.50 | | |
| | Email Essentials | |
| | La messagerie électronique comme outil marketing / E-mail as a Marketing Tool | COMMG234 | 2.00 | | |
| | Meeting the Presentation Challenge | |
| | Délivrer des présentations efficaces / Effective Presentation Delivery | COMMG324 | 3.00 | | |
| | Negotiating to Win: Getting the Results You Want | |
| | Le processus de négociation / The Negotiation Process | COMMG503 | 2.50 | | |
| | Getting Results Without Authority | |
| | Communiquer efficacement pour obtenir des résultats / Getting Results through Communication | COMMG515 | 3.00 | | |
| | Effective Use of Feedback for Business | |
| | Comment faire des commentaires : le guide du responsable / Giving Feedback: A Manager's Guide | COMMG525 | 4.00 | | |
| | Delivering Successful Presentations | |
| | Réussir grâce aux présentations/Presenting to Succeed | COMMG301 | 4.50 | | |
| | Ressources de présentation / Presentation Resources Available to You | COMMG303 | 5.00 | | |
| | Effective Business Meetings | |
| | Organiser des réunions de travail efficaces / Planning Effective Business Meetings | COMMG331 | 2.50 | | |
| | Diriger des réunions professionnelles/Leading Effective Business Meetings | COMMG332 | 2.50 | | |
| | Assertive Communication | |
| | Affirmation de soi dans les moindres détails / Assertiveness from the Inside Out | COMMG172 | 3.00 | | |
| | Emotional Intelligence in the Workplace | |
| | Développez votre intelligence émotionnelle / Increasing Your Emotional Intelligence | COMMG144 | 2.50 | | |
| European French | |
| | Personal Development Curriculum - Parisian French | |
| | Take Control of Your Time by Working More Effectively | |
| | Techniques d'amélioration de la gestion du temps / Techniques for Improved Time Management | pd_01_a02_bs_fr | 2.50 | | |
| | Problem-solving and Decision-making for Business | |
| | Appréhender les problèmes / Framing the Problem | PDG232 | 3.00 | | |
| | Trouver des alternatives pour résoudre les problèmes / Generating Alternatives in Problem Solving | PDG233 | 2.50 | | |
| | Processus dynamique de prise de décision / Dynamic Decision Making | PDG234 | 2.50 | | |
| | Overcoming Overload - Managing Memory and Time | |
| | Le temps comme ressource / Time as a Resource | PDG121 | 2.50 | | |
| | Supprimer les facteurs de perte de temps / Eliminate the Time Wasters | PDG122 | 3.00 | | |
| | S'organiser pour se rappeler / Organize to Remember | PDG123 | 2.00 | | |
| | Créer votre programme de gestion du temps et de la mémoire / Create Your Time and Memory Management Program | PDG124 | 2.00 | | |
| European French | |
| | Project Management Curriculum - Parisian French | |
| | Project Management Basics for Business Professionals | |
| | Lancement d'un projet / Project Initiation | PROJG001 | 6.50 | | |
| | Planification d'un projet / Project Planning | PROJG002 | 5.00 | | |
| | Exécution d'un projet / Project Execution | PROJG003 | 6.00 | | |
| | Project Management Essentials - (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Introduction au management de projet/An Introduction to Project Management (PMBOK-Third Edition aligned) | PROJG511 | 2.00 | | |
| | Cycles de vie des projets et parties /Project Lifecycles and Stakeholders | PROJG512 | 2.00 | | |
| | Présentation des groupes de processus de projet et démarrage d'un projet/Introduction to Project Process Groups and Initiating a Project | PROJG513 | 1.50 | | |
| | Planification de projets/Project Planning | PROJG514 | 2.50 | | |
| | Exécution, Surveillance et maîtrise, et Clôture d'un projet/Executing, Monitoring & Controlling, and Closing a Project | PROJG515 | 1.50 | | |
| | Project Integration Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Démarrer un projet et préparer le plan du projet/Initiating a Project and Preparing the Project Plan | PROJG521 | 2.50 | | |
| | Intégration du projet : Exécuter et mener un projet à terme/Project Integration: Executing and Completing a Project | PROJG522 | 2.00 | | |
| | Project Cost Management (PMBOK® Guide -Third Edition-aligned) | |
| | Estimation des coûts des activités/Estimating Activity Costs | PROJG551 | 1.50 | | |
| | Budgétisation et maîtrise des coûts/Budgeting and Controlling Costs | PROJG552 | 2.00 | | |
| | Project Quality Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Planification de la qualité/Planning for Quality | PROJG561 | 2.00 | | |
| | Mettre en oeuvre l'assurance qualité et le contrôle qualité/Performing Quality Assurance and Control | PROJG562 | 2.50 | | |
| | Project Time Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Éléments du management des délais du projet/Elements of Project Time Management | PROJG541 | 2.50 | | |
| | Planification de projet/Project Scheduling | PROJG542 | 3.00 | | |
| | Project Scope Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Planification du contenu du projet/Planning Project Scope | PROJG531 | 1.50 | | |
| | Maîtrise du contenu du projet/Controlling Project Scope | PROJG532 | 2.00 | | |
| | Project Human Resource Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Éléments du management des ressources humaines du projet/Elements of Project Human Resource Management | PROJG571 | 1.50 | | |
| | Mise en oeuvre du management des RH du projet / Implementing Project Human Resource Management | PROJG572 | 3.00 | | |
| | Project Communications Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Planification des communications et Diffusion de l'information / Communications Planning and Information Distribution | PROJG581 | 2.50 | | |
| | Établissement du rapport d'avancement et Management des parties prenantes / Performance Reporting and Stakeholder Management | PROJG582 | 2.00 | | |
| | Project Risk Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Planification et identification des risques du projet / Planning and Identifying Project Risk | PROJG591 | 2.50 | | |
| | Analyse des risques du projet / Analyzing Project Risk | PROJG592 | 2.00 | | |
| | Maîtrise des risques du projet et réponse appropriée / Responding to and Controlling Project Risk | PROJG593 | 2.50 | | |
| | Project Procurement Management (PMBOK® Guide - Third Edition-aligned) | |
| | Planification des approvisionnements du projet et sollicitation des offres des fournisseurs / Planning Project Procurement and Requesting Seller Responses | PROJG601 | 2.50 | | |
| | Choix des fournisseurs - Administration des contrats - Clôture des contrats / Choosing Sellers and Administering and Closing Contracts | PROJG602 | 2.50 | | |
| European French | |
| | Team Building Curriculum | |
| | How to Make Cross-Functional Teams Work | |
| | Définition des besoins et choix du chef de projet/Determine Need and Select the Project Manager | TEAMG121 | 3.00 | | |
| | Choisir, évaluer et financer les équipes interfonctionnelles/Select, Evaluate, and Fund Cross-functional Teams | TEAMG122 | 4.00 | | |
| | Développer l'équipe interfonctionnelle/Developing the Cross-functional Team | TEAMG123 | 3.50 | | |
| | Obtenir des résultats en tant qu'équipe interfonctionnelle/Achieving Results as a Cross-functional Team | TEAMG124 | 3.00 | | |
| European French | |
| | Sales Curriculum - Parisian French | |
| | Sales: A Focus on Solutions | |
| | De la vente d'un produit à la vente d'une solution / Moving from Product Selling to Solution | SALEG141 | 2.50 | | |
| | Prospecter efficacement / Power Prospecting | SALEG142 | 2.50 | | |
| | Influencer les décisions de vos clients / Influencing Your Customer's Decision | SALEG144 | 3.00 | | |
| | Présenter votre solution / Presenting Your Solution | SALEG145 | 3.00 | | |
| | Établir des relations pour un succès durable / Building Relationships for Continuing Success | SALEG146 | 2.50 | | |
| | The Sales Wheel of Success - Advanced Selling Series | |
| | Se motiver pour vendre / Sales Motivation | SALEG211 | 3.00 | | |
| | Développer votre potentiel commercial au maximum / Developing Your Full Sales Potential | SALEG212 | 3.00 | | |
| European French | |
| | Customer Service Curriculum | |
| | IT Infrastructure Library (ITIL) Foundations V3 | |
| | ITIL Version 3 - ITIL et le cycle de vie des services | ib_itil_a01_it_fr | 1.50 | | |
| | ITIL V3 - Principes fondamentaux de la stratégie des services | ib_itil_a02_it_fr | 2.40 | | |
| | ITIL V3 - Processus de la stratégie des services | ib_itil_a03_it_fr | 1.10 | | |
| | ITIL V3 - Principes fondamentaux de la conception des services / ITIL V3 - Service Design Fundamentals | ib_itil_a04_it_fr | 2.00 | | |
| | Processus de la conception des services | ib_itil_a05_it_fr | 2.50 | | |
| | Processus et principes de la transition des services | ib_itil_a06_it_fr | 2.50 | | |
| | ITIL V3 : Principes et fonctions de l'exploitation des services | ib_itil_a07_it_fr | 2.00 | | |
| | ITIL V3 - Processus d'exploitation des services | ib_itil_a08_it_fr | 1.50 | | |
| | ITIL V3 : Principes fondamentaux de l'amélioration permanente des services / ITIL V3 - Continual Service Improvement Fundamentals | ib_itil_a09_it_fr | 1.50 | | |
| | Customer Support, Skills | |
| | Interagir avec le client | cust_02_a01_bs_fr | 3.00 | | |
| | Communiquer efficacement | cust_02_a02_bs_fr | 3.00 | | |
| | How to Excel at Customer Service | |
| | Notions de base pour un service à la clientèle exceptionnel / Fundamentals of Exceptional Customer Service | CUSTG102 | 3.50 | | |
| | La voix du client / The Voice of the Customer | CUSTG103 | 4.50 | | |
| | Accroître vos compétences dans le service à la clientèle / Advancing Your Service Expertise | CUSTG104 | 4.50 | | |
| | Les clients, les conflits et la confrontation / Customers, Conflict and Confrontation | CUSTG105 | 5.50 | | |
| | Surmonter les situations difficiles liées au service / Overcoming Challenging Service Situations | CUSTG106 | 6.00 | | |
| | Susciter l'excellence du service : l'acronyme EXCEL / Instilling Service Excellence: the EXCEL Acronym | CUSTG107 | 7.50 | | |
| | Les stars du service et les équipes de service / Service Stars and Service Teams | CUSTG108 | 5.50 | | |
| | Frontline Call Center Skills | |
| | Maîtrise de la communication en centre d'appels / Call Center Communication Skills | CUSTG112 | 4.50 | | |
| | Service à la clientèle des centres d'appels / Call Center Customer Service | CUSTG113 | 3.50 | | |
| | Vente par téléphone en centre d'appel / Call Center Telephone Sales | CUSTG114 | 3.00 | | |
| | IT Infrastructure Library (ITIL) Foundations | |
| | ITIL : Le centre de services et la gestion des incidents / ITIL: The Service Desk and Incident Management | CUSTG181 | 3.00 | | |
| | ITIL : Gestion de la configuration et gestion des versions / ITIL: Configuration and Release Management | CUSTG182 | 3.00 | | |
| | ITIL : Gestion du niveau de service et gestion des capacités / ITIL: Service Level and Capacity Management | CUSTG183 | 2.50 | | |
| | ITIL : Gestion des problèmes et gestion du changement / ITIL: Problem and Change Management | CUSTG184 | 2.50 | | |
| | ITIL : Gestion de la continuité et gestion des disponibilités / ITIL: Continuity and Availability Management | CUSTG185 | 2.50 | | |
| | ITIL : Gestion financière et gestion de la sécurité / ITIL: Financial and Security Management | CUSTG186 | 2.00 | | |
| | Technical Support Agent Skills | |
| | Notions fondamentales sur le support technique/Technical Support Essentials | CUSTG162 | 5.00 | | |
| | Compétences de survie d'un agent de support technique/Technical Support Agent Survival Skills | CUSTG164 | 3.50 | | |
| European French | |
| | Legacy | |
| | Project Management | |
| | Microsoft Project 98 : Mise en route | MP9801F | 4.00 | | |
| European French | |
| | Communication | |
| | Communication Skills Curriculum | |
| | Communication - utilisation avancée : Correspondance commerciale efficace | fr_FR_45272_ng | 4.00 | | |
| European French | |
| | Human Resources & Workplace Issues | |
| | Human Resources Curriculum | |
| | Techniques d'entretien : Se préparer à un entretien de départ | fr_FR_47014_ng | 4.00 | | |
| | Techniques d'entretien : Conduire un entretien de départ | fr_FR_47015_ng | 4.00 | | |
| | Techniques d'entretien : Conclure un entretien de départ | fr_FR_47016_ng | 4.00 | | |
| European French | |
| | Management and Leadership | |
| | Management Curriculum | |
| | Gestion des spécialistes: Comprendre les spécialistes | fr_FR_41201_ng | 4.00 | | |
| | Gestion des spécialistes: Créer un environnement de réussite | fr_FR_41202_ng | 4.00 | | |
| | Gestion des spécialistes: Gérer les besoins uniques des spécialistes | fr_FR_41203_ng | 4.00 | | |
| | Leadership Curriculum | |
| | Définir des objectifs : Comment atteindre ses objectifs | fr_FR_46031_ng | 4.00 | | |
| | Définir des objectifs : Outils de définition des objectifs pour les managers | fr_FR_46032_ng | 4.00 | | |
| | Définir des objectifs : Définir les objectifs de l'entreprise | fr_FR_46033_ng | 4.00 | | |
| European French | |
| | Project Management | |
| | Project Management Curriculum | |
| | Gestion de projet avancée : Relations avec les parties prenantes | fr_FR_41512_ng | 4.00 | | |
| | Gestion de projet avancée: Techniques d'estimation de projet | fr_FR_41513_ng | 4.00 | | |
| | Gestion de projet avancée : Gérer des projets avancés | fr_FR_41514_ng | 4.00 | | |
| | Gestion de projet avancée : Définition d'un bureau de projet | fr_FR_41515_ng | 4.00 | | |
| | Gestion de projet avancée : Gestion de portefeuille | fr_FR_41516_ng | 4.00 | | |
| | Gestion de projet avancée: Evolution de la gestion de projet | fr_FR_41517_ng | 4.00 | | |
| | Management de projet : Mener une équipe projet | fr_FR_41521_ng | 4.00 | | |
| | Management de projet : Communiquer avec son équipe | fr_FR_41522_ng | 4.00 | | |
| | Management de projet : Surmonter les obstacles | fr_FR_41523_ng | 4.00 | | |
| | Gestion de projets : Cadre de la gestion de projets | fr_FR_42561_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets : Processus de la gestion de projets | fr_FR_42562_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets : Gestion de l'intégration des projets | fr_FR_42563_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets : Gestion de la portée des projets | fr_FR_42564_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets : Gestion de la durée des projets | fr_FR_42565_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets : Gestion du coût des projets | fr_FR_42566_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets : Gestion de la qualité des projets | fr_FR_42567_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets - Gestion des ressources humaines | fr_FR_42568_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projets - Gestion des communications sur les projets | fr_FR_42569_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projet - Gestion des risques liés à un projet | fr_FR_42570_ng | 3.00 | | |
| | Gestion de projet - Gestion administrative de la sous-traitance | fr_FR_42571_ng | 3.00 | | |
| European French | |
| | Sales and Marketing | |
| | Marketing Curriculum | |
| | Principes de marketing : concepts de base | fr_FR_42401_ng | 4.00 | | |
| | Principes marketing : Stratégie de produit | fr_FR_42402_ng | 4.00 | | |
| | Principes de marketing : Stratégie de distribution | fr_FR_42403_ng | 4.00 | | |
| | Principes de marketing : stratégie de la promotion | fr_FR_42404_ng | 2.00 | | |
| | Principes de marketing : Stratégie de tarification | fr_FR_42405_ng | 2.00 | | |
| | Principes du marketing : rédaction d'un plan marketing | fr_FR_42406_ng | 2.00 | | |
| European French | |
| | Team Building | |
| | Team Building Curriculum | |
| | Gestion d'une équipe projet : Participer à une équipe projet | fr_FR_42221_ng | 4.00 |
| |
| Updated: December 9, 2008 |